ARGENTINA : HOW THEY QUALIFIED
Argentina finished second to archrival Brazil in CONMEBOL
(South American) qualifying with a 10-4-4 record, outscoring
its opponents, 29-17. The Argentines' clinching certainly
was a sweet one, accomplishing the feat against the
Brazilians, rolling to a three-goal halftime advantage
en route to a 3-1 triumph on June 3, 2005. Hernan Crespo
struck twice and Juan Roman Riquelme once.
QUALIFYING RESULTS
9/6/03 Argentina 2, Chile 2
9/9/03 Venezuela 0, Argentina 3
11/15/03 Argentina 3, Bolivia 0
11/19/03 Colombia 1, Argentina 1
3/30/04 Argentina 1, Ecuador
06/2/04 Brazil 3, Argentina 1
6/6/04 Argentina 0, Paraguay 0
9/4/04 Peru 1, Argentina 3
10/9/04 Argentina 4, Uruguay 2
10/13/04 Chile 0, Argentina 0
11/17/04 Argentina 3, Venezuela 2
3/26/05 Bolivia 1, Argentina 2
3/30/05 Argentina 1, Colombia 0
6/4/05 Ecuador 2, Argentina 0
6/8/05 Argentina 3, Brazil 1
9/3/05 Paraguay 1, Argentina 0
10/9/05 Argentina 2, Peru 0
10/12/05 Uruguay 1, Argentina 0
|